The ODA Private Cellular Network Band Registry is the authoritative list of 4G LTE and 5G NR frequency bands qualified for Private Cellular Network use. All listed bands must be activatable on ODA Certified devices via CarrierConfig, IPCC, or MDM without OEM factory modification. Bands are qualified per market based on regulatory authorization and commercial availability of spectrum.
| Band | RAT | Frequency (UL / DL) | Market(s) | PCN Use Case | Regulatory Authority | Activation Method | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | ||||||||
| B48 | LTE | 3550–3700 MHz | 🇺🇸United States | CBRSPCN | FCC / WInnForum | CarrierConfigMDM | Qualified | Primary US CBRS LTE band. Shared 3.5 GHz spectrum. PAL and GAA tiers. |
| n48 | NR | 3550–3700 MHz | 🇺🇸United States | CBRSPCN | FCC / WInnForum | CarrierConfigMDM | Qualified | 5G NR CBRS. Same spectrum as B48. Required for 5G PCN deployments on CBRS. |
| B106 | LTE | UL: 896–901 MHz / DL: 935–940 MHz | 🇺🇸United States | ATCPCN | FCC / Anterix | CarrierConfigMDM | Qualified | Anterix 900 MHz LTE ATC band. Licensed spectrum for private LTE deployments. |
| n106 | NR | UL: 896–901 MHz / DL: 935–940 MHz | 🇺🇸United States | ATCPCN | FCC / Anterix | CarrierConfigMDM | Qualified | 5G NR equivalent of B106. Anterix 900 MHz ATC for private NR deployments. |
| n53 | NR | 2483.5–2495 MHz (TDD) | 🇺🇸United States | ATCPCN | FCC / Globalstar | CarrierConfigMDM | Qualified | Globalstar ATC 2.4 GHz band. Licensed for terrestrial private 5G NR deployments. |
| n41 | NR | 2496–2690 MHz (TDD) | 🇺🇸United States | PCNEnterprise | FCC | CarrierConfigMDM | Provisional | 2.5 GHz TDD. Used in enterprise PCN deployments with licensed mid-band spectrum. |
| n77 | NR | 3300–4200 MHz (TDD) | 🇨🇦Canada | PCNEnterprise | ISED Canada | MDM | Provisional | ISED licensed 3.5 GHz spectrum. Used in Canadian private 5G NR deployments. |
| Europe | ||||||||
| n78 | NR | 3300–3800 MHz (TDD) | 🇩🇪Germany 🇬🇧UK 🇪🇺EU | CampusPCN | BNetzA / Ofcom / EC | IPCCMDM | Qualified | Primary European campus PCN band. DE BNetzA campus licenses use 3700–3800 MHz sub-range. |
| n77 | NR | 3300–4200 MHz (TDD) | 🇬🇧United Kingdom | SALPCN | Ofcom | IPCCMDM | Qualified | UK Shared Access License band. Covers Ofcom SAL 3.8–4.2 GHz allocation for private networks. |
| B3 | LTE | UL: 1710–1785 MHz / DL: 1805–1880 MHz | 🇬🇧United Kingdom | PCNIndustrial | Ofcom | IPCCMDM | Qualified | 1800 MHz LTE. UK private network deployments under Ofcom licensing. |
| n3 | NR | UL: 1710–1785 MHz / DL: 1805–1880 MHz | 🇬🇧United Kingdom | PCNIndustrial | Ofcom | IPCCMDM | Qualified | 5G NR 1800 MHz. UK private NR deployments under Ofcom licensing. |
| B40 | LTE | 2300–2400 MHz (TDD) | 🇬🇧United Kingdom | PCNIndustrial | Ofcom | IPCCMDM | Qualified | 2.3 GHz TDD LTE. UK Ofcom licensed spectrum used in private network deployments. |
| n40 | NR | 2300–2400 MHz (TDD) | 🇬🇧United Kingdom | PCNIndustrial | Ofcom | IPCCMDM | Qualified | 5G NR 2.3 GHz TDD. UK Ofcom 2300 MHz band for private NR deployments. |
| n77 | NR | 3300–4200 MHz (TDD) | 🇫🇷France | CampusPCN | ARCEP | IPCCMDM | Qualified | ARCEP local private 5G frequency block. Campus and industrial PCN use. |
| n78 | NR | 3300–3800 MHz (TDD) | 🇳🇱Netherlands | CampusPCN | ACM | IPCCMDM | Provisional | ACM-licensed 3.5 GHz private network spectrum for campus deployments. |
| n77 | NR | 3300–4200 MHz (TDD) | 🇵🇹Portugal | PCN | ANACOM | IPCCMDM | Qualified | ANACOM private network spectrum allocation at 3.5 GHz. |
| n77 | NR | 3300–4200 MHz (TDD) | 🇮🇪Ireland | PCN | ComReg | IPCCMDM | Provisional | ComReg licensed spectrum for private 5G NR deployments in Ireland. |
| Asia Pacific | ||||||||
| n79 | NR | 4400–5000 MHz (TDD) | 🇯🇵Japan | Local 5GPCN | MIC Japan | IPCCMDM | Qualified | Primary Japan MIC Local 5G band. 4.6–4.9 GHz sub-range allocated for private use. |
| n79 | NR | 4400–5000 MHz (TDD) | 🇰🇷South Korea | PCNIndustrial | MSIT | IPCCMDM | Qualified | MSIT-licensed 4.7 GHz band for South Korean private 5G NR deployments. |
| n257 | NR | 26.5–29.5 GHz (mmW) | 🇰🇷South Korea | PCNIndustrial | MSIT | IPCCMDM | Provisional | MSIT mmWave band for high-density private 5G deployments in South Korea. |
| South America | ||||||||
| n78 | NR | 3300–3800 MHz (TDD) | 🇧🇷Brazil | CampusPCN | ANATEL | IPCCMDM | Qualified | ANATEL 3.5 GHz licensed spectrum for private network deployments in Brazil. |
TG2 reviews all band nominations against the ODA PCN Band qualification criteria. Submitted bands must have a verifiable regulatory authorization for private network use in the nominated market. All submissions require a named contact — anonymous submissions are not accepted.
✓ Submission received — TG2 will review at the next working session. You’ll be notified at the email provided.